平成28年度事業報告
こちらでは、決算関係情報資料を公開しています。
平成28年度決算関係情報公開資料
| ファイル名 | ファイル形式/容量 | 
|---|---|
| 平成28年度 事業報告 | 596KB | 
| 平成28年度 貸借対照表 | 84KB | 
| 平成28年度 正味財産増減計算書 | 130KB | 
| 平成28年度 正味財産増減計算書内訳表 | 185KB | 
| 平成28年度 財務諸表の注記 | 99KB | 
| 平成28年度 附属明細書 | 14KB | 
| 平成28年度 財産目録 | 84KB | 
| 平成28年度 キャッシュ・フロー計算書 | 59KB | 
補助金等情報公開資料
| ファイル名 | ファイル形式/容量 | 
|---|---|
| 『補助金等の交付により造成した基金等に関する基準』等に基づく公表資料 | 80KB | 
| 補助金等又は民間資金による公益法人の行う融資等業務に係る公表資料 | 92KB | 
| 平成22年度 補助金等概要報告書 | 66KB | 
| 平成22年度 補助金等支出明細書 | 187KB | 
| 平成21年度 補助金等概要報告書 | 46KB | 
| 平成21年度 補助金等支出明細書 | 295KB | 
| 平成20年度 補助金等概要報告書 | 45KB | 
| 平成20年度 補助金等支出明細書 | 344KB | 
| 平成19年度 補助金等概要報告書 | 45KB | 
| 平成19年度 補助金等支出明細書 | 173KB | 
| 平成18年度 補助金等概要報告書 | 40KB | 
| 平成18年度 補助金等支出明細書 | 360KB | 
| 平成17年度 補助金等概要報告書 | 72KB | 
| 平成17年度 補助金等支出明細書 | 371KB | 







