お米の都道府県別収穫量(水稲)




       
全  国

都道府県
作付(さくづけ)面積
10アール
当たり
収 量
収穫量(しゅうかくりょう)
うち主食用
(2024年/令和6年産) ヘクタール キログラム トン トン
全国 1,359,000 540 7,345,0006,792,000
北海道 95,000 592 562,400 495,500
青森 42,400 623 264,200 231,800
岩手 45,500 569 258,900 245,200
宮城 62,800 583 366,100 340,500
秋田 84,200 582 490,000 420,200
山形 60,800 583 345,500 305,500
福島 62,700 569 356,800 321,500
茨城 62,500 542 338,800 324,700
栃木 53,000 540 286,200 264,600
群馬 14,300 499 71,400 63,900
埼玉 29,600 476 140,900 135,200
千葉 50,600 569 287,900 274,800
東京 107 414 443 443
神奈川 2,840 481 13,700 13,700
新潟 116,200 536 622,800 543,500
富山 35,000 540 189,000 168,500
石川 22,300 521 116,200 110,500
福井 23,500 531 124,800 116,300
山梨 4,680 534 25,000 24,500
長野 30,300 620 187,900 179,800
岐阜 21,100 483 101,900 94,700
静岡 14,500 484 70,200 69,700
愛知 26,200 497 130,200 124,300
三重 24,900 485 120,800 118,800
滋賀 28,400 517 146,800 141,700
京都 13,600 527 71,700 68,500
大阪 4,290 483 20,700 20,700
兵庫 34,000 491 166,900 158,100
奈良 8,000 526 42,100 41,900
和歌山 5,680 506 28,700 28,700
鳥取 11,800 502 59,200 58,200
島根 15,900 505 80,300 79,300
岡山 28,000 510 142,800 138,700
広島 20,600 526 108,400 105,700
山口 16,800 513 86,200 81,100
徳島 9,890 470 46,500 46,000
香川 9,820 491 48,200 48,000
愛媛 12,700 502 63,800 63,800
高知 10,300 453 46,700 45,800
福岡 32,600 467 152,200 150,400
佐賀 22,400 505 113,100 111,100
長崎 9,420 487 45,900 45,600
熊本 29,700 516 153,300 148,600
大分 18,000 491 88,400 87,400
宮崎 14,500 481 69,700 59,600
鹿児島 17,100 470 80,400 73,300
沖縄 599 326 1,950 1,820

資料:農林水産省「作物統計調査 作況調査(水稲(全国農業地域別・都道府県別))確報 令和7年2月28日」

日本のお米(水稲(すいとう))は、約136万ヘクタールの水田で栽培されていて、735万トンくらいの収穫量(しゅうかくりょう)があります(令和6年産)。10アールあたりの収量は、品種改良、栽培(さいばい)技術の進歩や農家の努力などの理由で増えていますが、作付(さくづけ)面積と収穫量(しゅうかくりょう)は、昭和(しょうわ)40年代前半(ぜんはん)をピークに、お米の消費量の減少や農家数の減少などの理由により、年々減ってきています。また最近では、家畜(かちく)のエサ用などのお米の作つけなどが増えてきているため、主食用のお米の収穫量は減ってきています。(2026年1月28日更新)


お米の作付面積や収穫量の資料は、米ネットのこちらにもあります⇒米ネット「お米の生産関連情報」


もくじページへ


制作・著作 公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構
このホームページに掲載の文章・写真・動画像
および音声情報の無断転載・転用を禁じます。